| JUGADOR | NIVEL |
MANUEL ALONSO |
1 |
| FCO ANTONIO VALLADARES | 1 |
| FRANCISCO JOSE GARRIDO | 1 |
| JUAN FRANCISCO COLCHERO | 1 |
| JUAN FUENTES SUAREZ | 1 |
| FRANCIS CUESTA | 1 |
| ANTONIO JESUS HERNANDEZ | 1 |
| JUANMA CATALAN | 1 |
| ANTONIO COLLADO | 1 |
| DOMINGO CRUZ | 1 |
| MANUEL LOPEZ | 1 |
| CARLOS ALVAREZ | 1 |
| AGUSTIN RUIZ | 1 |
| LUIS MERINO | 1 |
| JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ | 1 |
| ANTONIO JOSE BECERRIL | 1 |
| CRISTOBAL HERNANDEZ | 2 |
| MANUEL CUESTA | 2 |
| DAMIAN CUESTA | 2 |
| JOSE MARQUEZ | 2 |
| JONATHAN MARAVER | 2 |
| ANTONIO JESUS LOPEZ | 2 |
| JUAN MANUEL ROJAS | 2 |
| JUAN QUINTERO | 2 |
| ISAIAS DIAZ | 2 |
| JOSE ALONSO FERNANDEZ | 2 |
| JESUS MARIA BEJARANO | 2 |
| JOSE MARIA VALLADARES | 2 |
| JUAN MANUEL REAL | 2 |
| ANTONIO VILLARAN | 2 |
| ANTONIO MANUEL REAL | 2 |
| FCO JAVIER RODRIGUEZ | 2 |
| DAMIAN MORENO | 3 |
| MANOLO BEJAR | 3 |
| ANTONIO ALCANTARA | 3 |
| MANUEL SALADO | 3 |
| FELIPE ROQUE | 3 |
| FRANCISCO RODRIGUEZ | 3 |
| JOSE CARLOS MARQUES | 3 |
| MANUEL GOMEZ | 3 |
| ROBERTO CORTIJO | 3 |
| MANUEL AMO | 3 |
| MANOLO SIERRA | 3 |
| JESUS PORTILLO | 3 |
| JAVI ALONSO | 3 |
| ANTONIO JOSE MORON | 3 |
| MANUEL ANTONIO GARCIA | 3 |
| ANTONIO JOSE CRUZ | 3 |
| DIEGO VAZQUEZ | 4 |
| LUIS HARO | 4 |
| FERNANDO ORTEGA | 4 |
| MAXI MATEOS | 4 |
| RUBIO | 4 |
| DEIVI MARAVER | 4 |
| RAMON ROMERO | 4 |
| JESUS GOMEZ | 4 |
| MANUEL MEDINA | 4 |
| JUAN FRANCISCO LOPEZ | 4 |
| JUAN JESUS LOPEZ | 4 |
| MANUEL PEDRO GARRIDO | 4 |
| ANTONIO HEVIA | 4 |
| CARLOS ALFONSECA | 4 |
| FRANCISCO JOSE BENITEZ | 4 |
| PEPE QUINTERO | 4 |
jueves, 25 de octubre de 2012
Lista de participantes (III Torneo Q+Pádel masculino por equipos)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Su comentario debe ser respetuoso, y no debe herir la sensibilidad de ninguna persona. En caso de no ser así, dicho comentario será eliminado. Gracias.